Noms
|
Prénom
|
Date naissance
|
Lieux naissance
|
Dates décès
|
Lieux décès
|
|
1 | ADER | Caroline | 14 08 1895 | Auch | ||
2 | ALEM | Albanie | 14 05 1911 | St Jean le Comtal (32) | 17 08 1961 | St Jean le Comtal (32) |
3 | ALEM | Louise Sylvie Anaïs | 14 11 1874 | St Jean le Comtal (32) | 24 08 1959 | Auch |
4 | ALEM | Edouard | 25 11 1882 | St Jean le Comtal (32) | 10 12 1966 | St Jean le Comtal (32) |
5 | ALEM | Françoise (Alexand.) | 26 06 1873 | St Jean le Comtal | 29 08 1947 | Auch |
6 | ALEM | Hélène | 03 02 1913 | St Jean le Comtal (32) | 11 01 1999 | Deville les Rouen |
7 | ALEM | Jean | 07 06 1770 | Auch (32) | 25 03 1795 | Auch (32) |
8 | ALEM | Joseph | 10 04 1844 | St Jean le Comtal (32) | 30 11 1915 | Auch (32) |
9 | ALEM | Louis | 30 06 1794 | Montégut (32) | 06 07 1869 | St Jean le Comtal (32) |
10 | ALEM | Marie | 10 02 1880 | St Jean le Comtal (32) | 30 07 1885 | St Jean le Comtal (32) |
ALEM | Yvette | 21 04 1925 | St Jean le Comtal (32) | 07 05 2014 | Mont St Aignan(76) | |
ALIROL | Aurélien | 05 01 1975 | Mont St Aignan(76) | |||
ALIROL | Diane | 30 08 2007 | Bayonne | |||
ALIROL | Gabin | 05 01 2012 | Toulouse | |||
ALIROL | Georges | 03 02 1923 | St Genest Malifaux (42) | 18 06 1954 | Hanoï | |
ALIROL | Georges | 21 08 1954 | St Mandé | |||
ALIROL | Jean-Paul | 02 08 1950 | Auch (32) | |||
ALIROL | Lou | 01 03 2001 | Paris | |||
ALIROL | Marie | 09 07 1981 | Toulouse | |||
20 | ALIROL | Marie-Françoise | 07 09 1948 | Saint Mandé (94) | ||
ALIROL | Nathan | 27 05 2006 | Grenoble | |||
ALIROL | Norah | 21 09 2007 | Villefranche (69) | |||
ALIROL | Pauline | 19 06 2015 | Chalon/Saône | |||
ALIROL | Quentin | 24 12 1976 | Toulouse | |||
ALIROL | Samuel | 06 09 2015 | Toulouse | |||
ALIROL | Tibor | 26 07 2002 | Castres | |||
ALIROL | Zineb | |||||
ALMODOVAR | Katia | 05 09 1956 | Relizane (Algérie) | |||
AMMIRATI | Anne-Laure | 27 03 1977 | ||||
30 | AMMIRATI | Camille | 07 05 1995 | |||
AMMIRATI | Laurent | 27 03 1968 | Mirande (32) | |||
AMMIRATI | Mathilde | 15 05 1998 | ||||
AMMIRATI | Pierre | 09 03 1944 | Djidjelli (Algérie) | |||
BALAGUÉ | Simone | 02 04 1931 | Mirande | 01 10 2002 | Toulouse (Purpan) | |
BARAILLÉ | Marie (Françoise) | 24 04 1873 | Mérenvielle (31) | 09 12 1918 | Pujaudran (32) | |
BARAILLÉ | Françoise (Marie) | 1864 | Castera (Cadours) 31 | |||
BARAILLÉ | Guillaume | Retour page d'accueil | ||||
BARAILLÉ | Jean | 29 01 1837 | Ste Livrade (31) | 30 04 1901 | Pujaudran | |
BAREÏ | Palmire | 15 04 1934 | Traversères (32) | |||
40 | BAURENS | Élisabeth | ||||
BAURENS | François | |||||
BAURENS | Madeleine | |||||
BÉDOURET | Jeanne | |||||
BÉNABENT | Joséphine | 14 08 1895 | Simorre (32) | 08 03 1986 | Auch | |
BENASSAM | Enhabib | 1931 | Orléanville | 08 02 1997 | Tarbes (65) | |
BENASSAM | Frédéric | 15 08 1964 | Tarbes | |||
BENASSAM | Myriam | 10 11 1968 | Tarbes | |||
BENASSAM | Simon | 08 05 2000 | Tarbes | |||
BENASSAM | Thomas | 03 06 1997 | Tarbes | |||
50 | BERTIN | Françoise | ||||
BERTIN | Louise | |||||
BORDES | Dominique | 01 01 1847 | Lasseube Propre (32) | |||
BORDES | Étienne | 07 11 1807 | Miramont d'Astarac | 30 04 1867 | Lasseube Propre (32) | |
BORDES | Marie | 14 03 1855 | Lasseube Propre (32) | 15 10 1936 | St Jean le Comtal (32) | |
BOUBÉE | Dominique | 12 01 1874 | Auch | |||
BOUBÉE | Marie, Jos, Berthe | 05 07 1898 | Auch | 23 11 1992 | Auch rue de la Somme | |
BOUBÉE | Jean Franç Hypolite | 09 08 1867 | Auch | 04 03 1945 | Auch | |
BOURRUST | Bertrande | 13 08 1844 | Lasseube-Propre (32) | |||
BOUTHIER | Jean-Pierre | 29 06 1944 | Auch | |||
60 | BOUTHIER | Pascale | ||||
BOUTINES | Jeanne | |||||
BOUVIER | André | 06 06 1911 | Paris (X) | 21 11 1957 | Paris (XII) | |
CABANES PLA | Maria Theresa | 14 05 1899 | 11 01 1964 | |||
CABOS | Marie | |||||
CAPDECOMME | Antoinette | 15 03 1816 | Labéjan | 12 12 1861 | Lasseube Propre (32) | |
CAPDECOMME | Joseph | 22 01 1842 | Labéjan | |||
CAPOZZA | Adam | 29 02 2012 | La Tronche Grenoble (38) | |||
CAPOZZA | Cathie | 29 02 2013 | La Tronche Grenoble (38) | |||
CAPOZZA | Loreleï | 03 02 2014 | La Tronche Grenoble (38) | |||
CAPOZZA | Xavier | 10 04 1979 | Voiron (38) | |||
70 | CARPUAT | Arnaud | 20 06 1971 | Agen | ||
CARPUAT | Julien | 24 11 1997 | Tarbes | |||
CARPUAT | Pierre | |||||
CASSAS | Marcelle | 30 12 1925 | Auch | 03 10 1987 | Auch | |
CASTEX | André | 29 11 1918 | Auch | |||
CASTEX | Siméon | |||||
CASTILLON | Antoinette | |||||
CENAC | Francine, Jeanne | 15 01 1883 | Sauviac | |||
CERVERA | Jacques | 10 04 1923 | 15 01 1997 | Fonsegrives | ||
CERVERA | Maxime | 16 05 2001 | Toulouse | |||
80 | CERVERA | Minerve | 12 02 1955 | Toulouse | ||
CERVERA | Romain | 22 05 1998 | Toulouse | |||
CERVERA BORT | Santiago | 11 01 1896 | 06 02 1979 | |||
CERVERA | Serge | 17 05 1965 | Toulouse | |||
CHASSAN | Jade | 03 01 2011 | Agen | |||
CHASSAN | Jérémie | 25 02 1980 | Agen | |||
CHASSAN | Mathis | 30 11 2007 | Agen | |||
CHYTUHANDY | Madeleine | |||||
CIOTTA | Fabio | 09 09 2003 | Marseille | |||
CIOTTA | Mathias | 01 03 1976 | ||||
90 | CIOTTA | Tessas | 21 06 2015 | Marseille | ||
CRUZEL | Catherine | 21 12 1767 | Aucamville (82) | 09 07 1821 | Verdun/Garonne | |
DANGAY | Catherine | Retour page d'accueil | ||||
DAGUIN | Maxime Honoré | 18 01 1899 | Auch | 28 07 1944 | Auch | |
DANTIN | Paulette | |||||
DAREES | Antoine | |||||
DAREES | Marie-Jeanne | 01 05 1891 | Tillac | 01 11 1962 | St Jean-le-Comtal | |
DARIES | Marielle | 1955 | ||||
DARNAUD | Coleen | 24 11 2000 | Guilherand-Granges (07) | |||
DARNAUD | Fabrice | 19 01 1974 | ||||
100 | DARNAUD | Rémy | 03 04 2007 | Guilherand-Granges (07) | ||
DEPUNTIS | Bertrande | |||||
DESPAUX | André | 10 04 1927 | St Martin | 26 06 1929 | St Martin | |
DESPAUX | Andrée | 28 04 1934 | Saint Martin | 29 12 2010 | Tarbes | |
DESPAUX | Baptiste | 08 01 1936 | Villecomtal/Arroz | |||
DESPAUX | Bernadette | 16 10 1948 | Bergerac | |||
DESPAUX | Catherine | 15 10 1872 | Miélan | 01 07 1935 | ||
DESPAUX | Catherine Germaine | 04 101894 | Mirande | 21 03 1984 | ||
DESPAUX | Danielle | |||||
DESPAUX | Élise | 01 03 1932 | Auch | 28 03 2008 | Auch | |
110 | DESPAUX | François | 13 03 1868 | Miélan | ||
DESPAUX | Françoise | 30 01 1954 | Mirande | |||
DESPAUX | Frédéric | 08 08 1981 | ||||
DESPAUX | Henri | 19 05 1930 | Auch | 10 11 1999 | Auch | |
DESPAUX | Jean | 08 10 1923 | St Martin | 25 01 2011 | Menton | |
DESPAUX | Jean-François | 14 05 1952 | Mirande | |||
DESPAUX | Janine | 18 05 1954 | Auch | |||
DESPAUX | Jean-Marie1 | 11 07 1865 | Laas | 14 09 1935 | Barran | |
DESPAUX | Jean-Marie2 | 20 07 1805 | Villecomtal | 09 04 1858 | Toulon (hôpital) | |
DESPAUX | Jeanne Marie Léont | 14 05 1904 | Blousson-Sérian (32) | 29 09 1999 | Auch | |
120 | DESPAUX | Joseph | 19 04 1992 | Mirande | 15 04 1961 | St Martin |
DESPAUX | Josiane | 28 05 1948 | Tarbes | |||
DESPAUX | Juliette | 02 10 1927 | Auch | |||
DESPAUX | Marie | |||||
DESPAUX | Marie-Louise | 04 02 1896 | Mirande | 28 01 1970 | Auch | |
DESPAUX | Marie-Rose | 12 09 1925 | St Martin | 16 04 2020 | Tarbes | |
DESPAUX | Nathalie | 29 04 1977 | Auch | |||
DESPAUX | Philippe | 28 03 1997 | Laguian-Mazous | 12 12 1978 | Auch | |
DESPAUX | Pierre Honoré | 22 12 1893 | Estipouy | 22 08 1914 | Bertrix (Belgique) | |
DESPAUX | René | 13 11 1933 | Auch | 25 07 2019 | Ornézan | |
130 | DESPAUX | Robert | 09 11 1956 | Sansan | Retour page d'accueil | |
DESPAUX | Roger | 19 04 1929 | St Martin | 05 01 2004 | Mirande | |
DESPAUX | Théoda | 10 07 1923 | Simorre | 22 02 2013 | Clermont l'Hérault | |
DESPAUX | Thérèse | 04 12 1922 | St Martin | 09 01 2022 | Tarbes (COVID) | |
DESPAUX | Virginie | 03 01 1976 | Auch | |||
DUFFOUR | Christian | 12 08 1947 | Romans (26) | |||
DUFFOUR | Liliane | 13 06 1939 | Chatte (38) | |||
DUFFOUR | Monique | 14 02 1951 | Ste Colombe (42) | |||
DUFFOURG | Marie | 06 05 1811 | St Jean le Comtal | 22 11 1858 | St Jean le Comtal | |
DUFFOURG | Vital | |||||
140 | DUGOUGEON | Benoït | 19 04 1981 | Tarbes | ||
DUGOUGEON | Georges | 06 08 1946 | Agen | |||
DUGOUGEON | Julie | 25 05 1980 | Tarbes | |||
DUGOUGEON | Louise-Marie | 20 04 1986 | Agen | |||
DUGOUGEON | Rémi | |||||
DUPUY | Marie | |||||
ESTEBENET | Mariane | |||||
FAURE | Colette | 28 11 1928 | Barraute | 28 10 1996 | Auch | |
FLESIA | Céline | 14 12 1976 | ||||
FOURCADE | Antoine | 19 12 1815 | Monbéqui | 31 05 1883 | Verdun/Garonne | |
150 | FOURCADE | Bertrand | ||||
FOURCADE | Jeanne | 31 05 1847 | Verdun/Garonne | |||
GENCE | Richard | 29 01 1953 | ||||
GENCE | Vincent | |||||
GENDRE | Guiraude | |||||
GENDRE | Jeanne | |||||
GERBER | Alain | 14 08 1955 | St Marcellin (38) | |||
GERBER | Chloé | 18 05 1993 | Romans (26) | |||
GERBER | Jérémie | 11 03 1986 | St Marcellin (38) | |||
GERBER | Nicolas | 12 07 1978 | St Marcellin (38) | |||
160 | GIORDANO | Alain | 08 04 1956 | Aubagne (13) | ||
GIORDANO | Alexis | 19 02 2009 | Marseille | |||
GIORDANO | Audrey | 31 03 1978 | Marseille | |||
GIORDANO | Baptiste | 16 05 2007 | Marseille | |||
GIORDANO | Cédric | 28 01 1979 | Marseille | |||
GIORDANO | Marion | 05 01 2015 | Marseille | |||
GRANIER | Christine | 30 04 1980 | Massy (91) | Retour page d'accueil | ||
GUEYLARD | Solange | 24 04 1928 | Mouleydier (24) | 25 08 2012 |
Auch
|
|
LABROUCHE | Catherine | |||||
LABROUCHE | Marie-Claude | 04 07 1944 | Auch | |||
170 | LABROUCHE | Raymonde | 11 02 1934 | St Jean le Comtal | 22 04 2020 | Auch |
LABROUCHE | René | 10 04 1905 | Riscle | 22 06 1991 | Auch | |
LABROUCHE | Suzanne | 14 05 1936 | St Jean le Comtal | |||
LACAZE | Mathilde | 30 10 1913 | 13 08 1996 | St Arailles | ||
LAFAURESSE | Catherine | 25 11 1811 | Aucamville | |||
LAFAURESSE | Jacques | |||||
LAFFARGUE | Céleste | |||||
LAHILLE | Gabriel | |||||
LAHILLE | Raoul | 12 09 1921 | Auch | 05 03 2019 | Juillan (65) | |
LARTET | Philip | 08 10 1866 | Auch | Auch | ||
180 | LARTET | Zoé | 19 10 1897 | Auch | ||
LECUSSAN | Pauline | 05 02 1887 | Pujaudran | 1960 | Pujaudran | |
LEGOFF | Anne-marie | |||||
LOUSTAUNEAU | Élisabeth | 25 09 1898 | Laguinge (65) | 16 09 1984 | Mirande | |
LOUSTAUNEAU | Jean | |||||
LUBAC | Adrien | 28 12 2005 | Romans | |||
LUBAC | Corentin | 21 03 2001 | Guilherand-Granges (07) | |||
LUBAC | Dorian | 17 02 2010 | Bron (69) | |||
LUBAC | Fabrice | 20 06 1973 | St Marcellin | |||
LUBAC | Robert | 06 08 1952 | Bourg de Péage (26) | |||
190 | LUBAC | Sonia | 26 12 1974 | St Marcellin | ||
LUCHESE | Ari | 20 07 2006 | ||||
LUCHESE | Finoé | 16 07 2009 | ||||
LUCHESE | Franck | 25 11 1965 | ||||
LUCHESE | Mahault | 12 03 2004 | ||||
MAILLE | Suzanne | |||||
MARCEL | Alice | 02 08 1894 | Chatte (38) | 10 11 1950 | Chatte (38) | |
MELLIET | Baptiste | |||||
MELLIET | Désiré | |||||
MELLIET | Jacqueline | |||||
200 | MELLIET | Joséphine | ||||
MELLIET | Louise | Retour page d'accueil | ||||
MELLIET | Marcel | |||||
MELLIET | Maria | |||||
MELLIET | Philippe | |||||
MELLIET | Simone | |||||
MEUNIER | Christine | |||||
MEUNIER | Claude | |||||
MEUNIER | Georges Raoul | 27 12 1926 | Villemontiers (45) | 22 03 1973 | Auch | |
MEUNIER | Lorine | |||||
210 | MEUNIER | Lou | ||||
MEUNIER | Lydie | |||||
MEUNIER | Marion | |||||
MEUNIER | Monique | |||||
MEUNIER | Nicole | |||||
MEUNIER | Valentin | |||||
MEUNIER | Yves | |||||
MILHAROUS | Bartélémie | |||||
MILHAS | Maria | 12 08 1880 | Sadeillan (32) | |||
MONTREJEAU | Claudine | 26 01 1960 | Auch | |||
220 | MONTREJEAU | Clément | 18 05 1916 | Pujaudran | 04 06 1983 | Auch |
MONTREJEAU | Dominique | 25 01 1859 | Lasserre (31) | |||
MONTREJEAU | Marius | 27 11 1912 | Pujaudran | 1977 | Pujaudran | |
MONTREJEAU | Paul Jean-marie | 22 11 1983 | Lasserre (31) | 1950 | Pujaudran | |
MORIN | Jean | |||||
MORIN | Patrice | |||||
MORIN | Sylvie | |||||
MOTHE | Baptiste Louis | 02 01 1878 | St Martin | 07 08 1957 | Auch | |
MOTHE | Bernard, Jean, Félix | 14 01 1882 | Mirande | 12 06 1962 | Miélan | |
MOTHE | Jean-Marie | |||||
230 | MOTHE | Jean-Marie | 18 10 1874 | Mirande | 10 07 1900 | Mirande (habitait Clermont-P) |
MOTHE | Joseph-Marie | 15 07 1876 | St Martin marié 01 02 1921Mir | |||
MOTHE | Joséphine | 27 02 1873 | Mirande | 19 08 1951 | Auch | |
NEXON | Dominique | 04 12 1952 | 03 06 2013 | Menton | ||
OULÉ | André | 07 05 1933 | Auch | |||
OULÉ | Antoine | 24 08 1866 | Verdun/G | 07 10 1868 | Verdun/G | |
OULÉ | Bernard | 24 07 1868 | Verdun/G | 28 02 1948 | Auch | |
OULÉ | Christine | 24 01 1965 | Mirande | |||
OULÉ | Gabriel | |||||
OULÉ | Gabriel | 16 10 1796 | Aucamville (82) | |||
240 | OULÉ | Guiraude | 11 05 1795 | Aucamville (82) | 25 11 1866 | Aucamville (82) |
OULÉ | Jean | |||||
OULÉ | Jean1 | 03 02 1838 | Verdun/G | Retour page d'accueil | ||
OULÉ | Jean2 | 16 10 1799 | Verdun/G | 18 11 1864 | Verdun/G | |
OULÉ | Jean3 | 28 08 1771 | Aucamville (82) | 25 11 1853 | Aucamville | |
OULÉ | Jean3bis | |||||
OULÉ | Jeanne | 12 05 1904 | Blousson-Sérian (32) | 29 09 1999 | Auch | |
OULÉ | Louis | 07 08 1902 | L'isle-Jourdain | 08 09 1947 | Auch | |
OULÉ | Sylvie | 27 01 1968 | Mirande | |||
PELLEFIGUE | Franck | 06 10 1972 | Auch | |||
250 | PELLEFIGUE | Sandra | 06 10 1972 | |||
PELLEFIGUE | Stéphane | 11 01 1972 | ||||
PELLEFIGUE | Yannick | 22 03 1982 | ||||
PELLEFIGUE | ||||||
PELLEGRIN | Nicole | |||||
PESCAY | Antoine | |||||
PESCAY | Marie | 08 02 1818 | Verdun/G | 04 01 1874 | Verdun/G | |
PESCAY | Pierre | 17 11 1769 | Verdun/G | 31 12 1827 | Aucamville | |
PUJADAS | Nieves | 29 04 1901 | 15 12 1985 | |||
PUJOS | Marie | 24 09 1832 | Labéjan | |||
QUENEHEN | Cédric | 20 12 1976 | Tarbes | |||
260 | QUENEHEN | Élisabeth | 03 07 1979 | Tarbes | ||
QUENEHEN | Jean-Claude | |||||
QUENEHEN | Laure | 056 12 1974 | Tarbes | |||
QUENEHEN | Niobé | 01 03 2008 | Tarbes | |||
RINCON | Anne-Marie | 28 05 1956 | Barcelone(Espagne) | |||
RIVES | Natacha | 14 05 1966 | ||||
RIZON | Firmin | |||||
ROUBY | Françoise | 21 08 1786 | Verdun/G | |||
RUEL | Alain | 03 03 1949 | Chatte | |||
RUEL | Annie | 09 07 1950 | Romans | |||
270 | RUEL | Camille | 12 04 1927 | Chatte | ||
RUEL | Éloïse | 24 10 1979 | St Marcellin | |||
RUEL | Éveline | 06 08 1952 | Chatte | |||
RUEL | Florian | 24 12 1986 | St Marcellin | |||
RUEL | Florie | 04 05 1984 | St Marcellin | |||
RUEL | Léon Joseph | 05 11 1889 | 10 07 1947 | Chatte (38) | ||
RUEL | Louis | 1922 | 1947 | |||
RUEL | Madeleine | 09 09 1920 | Chatte (38) | |||
RUEL | Marie-France | |||||
RUEL | Nadège | 26 02 1981 | St Marcellin | |||
280 | RUEL | Sylvie | 17 01 1958 | St Marcellin | ||
SAINT-JEANNET | Bernard | 03 05 1961 | Mirande | |||
SAINT-JEANNET | Christian | 02 08 1958 | Auch | 30 09 2022 | Paris | |
SAINT-JEANNET | Gabrielle | 21 11 1998 | Paris (13ème) | |||
SAINT-JEANNET | Henri | 29 08 1931 | L'Isle de Noé | |||
SAINT-JEANNET | Michel | 18 08 1959 | Mirande | |||
SAINT-JEANNET | Nicolas | 14 05 1992 | Paris (13ème) | |||
SAINTE-MARIE | Charles, Léon | Auch | 01 02 1967 | Auch | ||
SENTILLES | François | Retour page d'accueil | ||||
SENTILLES | Jeanne | 27 04 1842 | Mirande | |||
290 | SERRES | Pauline | ||||
SOUMARON | David | 03 01 1975 | Eauze | |||
SOUMARON | Mattis | 03 06 2005 | Bayonne | |||
TURTOS | Eugénie | 14 02 1925 | Barcelone (Espagne) | |||
TURTOS | Juan | 05 04 1899 | 12 12 1965 | |||
URRACA | Marie-Rose | 26 11 1947 | ||||
VERDIER | Christian | 10 05 1950 | Saramon | |||
VERDIER | Danielle | 09 08 1955 | Auch | |||
VERDIER | Denis | 07 01 1961 | Toulouse | |||
VERDIER | Élie | 19 09 1924 | Auch | 04 12 2008 | Auch | |
300 | VERDIER | Élodie | 03 12 1980 | Auch | ||
VERDIER | Emmanuelle | 24 12 1983 | Toulouse | |||
VERDIER | Gaëtan | 04 02 1989 | Toulouse | |||
VERDIER | Germaine | 09 08 1923 | Auch | |||
VERDIER | Jean-Charles | 26 05 1958 | Auch | |||
VERDIER | Josette | 10 02 1926 | Auch | |||
VERDIER | Justin | 14 02 1893 | Auch | 13 02 1927 | ||
VERDIER | Karine | 02 02 1973 | Auch | |||
VERDIER | Laurent | 05 02 1972 | Auch | |||
VERDIER | Laurie | 23 12 1987 | Mont de Marsan | |||
310 | VERDIER | Marie-France | 20 03 1953 | Ornézan | ||
VERDIER | Michel | 30 03 1951 | Auch | 08 01 2019 | Auch | |
VERDIER | René | 28 08 1958 | Auch | |||
VERDIER | Sylvain | 21 10 1990 | Auch | |||
VERRIER | Marie-José | 19 12 1952 | Marolles en Hurepoix (91) | |||
VIDAL | Michel | 03 1955 | Mirande | |||
VIEL | Caroline | 14 05 1964 | ||||
VIGNOLLES | Anne | |||||
VILLENDIEU | Toinette | Retour page d'accueil | ||||
320 |